माछाको तौल र दानाको मात्रा
| क्र.सं. | माछाको तौल (ग्राम) | दानाको मात्रा (तौलको अनुपात) | दानाको आकार (मिलिमिटर) |
| १ | १०-२० | ६ | २ |
| २ | २०-३० | ५ | |
| ३ | ३०-५० | ४ | |
| ४ | ५१-१०० | ३.५ | |
| ५ | १०१-२०० | ३ | ३ |
| ६ | २०१-३०० | २.५ | |
| ७ | ३०१-४०० | २ | |
| ८ | ४०१-५०० | १.८ | |
| ९ | ५०१-६०० | १.६ | |
| १० | ६०१-७०० | १.४ | ४ |
| ११ | ७०१-८०० | १.२ | |
| १२ | ८०१-९०० | १ | |
| १३ | ९०१-१००० | ०.९ |
Serial No.
7
