माछाको दाना बनाउने नमुना
| क्र.सं. | खाद्यपदार्थ | मात्रा (प्रतिशत) | ||||
| नमुना १ | नमुना २ | नमुना ३ | नमुना ४ | नमुना ५ | ||
| १ | धानको ढुटो | ४० |
- |
५२ | ३७ | ९ |
| २ | गहुँको चोकर | - | - | २० | २० | २० |
| ३ | मकैको पिठो | - | ३१.५ | - | - | - |
| ४ | भटमासको पिना | २८ | १८.५ | १३ | २३ | ४६ |
| ५ | तोरीको पिना | ०.५ | - | - | - | - |
| ६ | जाँडको कट (Brewer taste) | २० | ३१.५ | - | - | - |
| ७ | सिद्रा (Fish meal) | १२ | १८.५ | ५ | १० | १५ |
| ८ | भिटामिन र मिनरल मिक्स्चर | ०.५ | - | - | - | - |
| ९ | प्रोटिन | २८ | - | १८ | २५ | ३० |
Serial No.
4
