पूर्वमूल बिउ आलु (पि.बि.एस.) बाट बिउ आलु उत्पादन योजना
| बिउको प्रकार | पहिलो वर्ष | दोस्रो वर्ष | तेस्रो वर्ष | चौथो वर्ष | ||||
| बिउ | क्षेत्रफल | बिउ | क्षेत्रफल | बिउ | क्षेत्रफल | बिउ | क्षेत्रफल | |
| पि.बि.एस (दाना सरुवा) | ५०० | ४५ वर्ग.मि. | ५०० | ४५ वर्ग.मि. | ५०० | ४५ वर्ग.मि. | ५०० | ४५ वर्ग.मि. |
| मूल बिउ | - | - | ७५ | १ रोपनी | ७५ | १ रोपनी | ७५ | १ रोपनी |
| प्रमाणित-१ | - | - | - | - | - | - | ७५०० के. जी | १०० रोपनी |
| प्रमाणित-२ (के.जी) | - | - | - | - | - | - | ७५०० के. जी | १०० रोपनी |
| उन्नत बिउ | - | - | - | - | - | - | ७५०० के. जी | - |
| जम्मा | ४५ वर्ग.मि. | १ रोपनी ४५ वर्ग.मि. |
