खडाबालीमा बेजात बोट र रोगी बोटको अधिकतम् प्रतिशत
| क्र.सं. | विवरण | फिल्ड निरीक्षण | बोटको प्रतिशत अधिकतम् | |||
| प्रजनन्बिउ | मूलबिउ | प्रमाणित बिउ | ||||
| प्रथम पुस्ता | दोस्रो पुस्ता | |||||
| १ | जातीय मिश्रण तथा नाभो बिरुवा | दोस्रो | ० | ०.०५ | ०.०५ | ०.१ |
| २ | आलुको पात दोब्रे भाईरस (PLRV) | जुनसुकै वखत | ० | ०.५ | ०.७५ | १ |
| ३ | कडा मोज्याक वा पि.भि.वाई. (PVY) | जुनसुकैवखत | ० | ०.५ | ०.७५ | १ |
| ४ | नरम मोज्याइकवा आलुका भाईरस एक्स, ए, एम, एस (PVX, PVA, PVM, PVS) | जुनसुकै वखत | ० | १ | २ | ३ |
| ५ | जम्मा भाईरस, सबै मिलाएर | जुनसुकै वखत | ० | १ | २ | ३ |
| ६ | ब्याक्टेरियल विल्ट (Ralstonia solanacearum) | दोस्रो | ० | ० | ० | ३ विरूवा प्रति हे. |
| ७ | फ्युजारियम विल्ट (Fusarium oxysporum) | पहिलो र दोस्रो | ० | ०.२ | ०.५ | १ |
| ८ | कालो फेंद कुहिने (Erwinia spp.) | पहिलो र दोस्रो | ० | ०.२ | ०.५ | १ |
| ९ | भर्टिसिलियम विल्ट (Verticillium spp. Dahliae) | पहिलो र दोस्रो | ० | १ | २ | ३ |
| १० | राईजोक्टोनिया वा कालो खोष्टे (Rhizoctonia soalni) | पहिलो र दोस्रो | ० | ४ | ५ | ५ |
| ११ | डढुवा (Phytophthora infestans) | चौथो | ० | डढुवा रोग देखिएमा तुरुन्त बोटहरू हटाउनु पर्छ । |
||
